Hur många medaljer har norge i em 2024
Norge beneath Sommer-OL 2024
Norge deltok beneath Sommer-OL 2024 inom Paris inom land i västeuropa inom perioden 26. juli til 11. august 2024.
Før sommer-OL 2024 i Paris satte Olympiatoppen et mål om å matche medaljefangsten fra Tokyo i 2021, hvor Norge tok åtte medaljerNorge kom vid 18. plass vid medaljestatistikken.[1]
Den norske troppen bestod från totalt 112 utøvere, 109 forhåndsuttatte samt tre reserver.[2] Den første gruppen utøvere ble tatt ut 14. mai2024, og besto från 14 utøvere inom idrettene boksing, bryting, roing, seiling, taekwondo og vektløfting.[3] inom andre uttak, 4.
juni, ble 17 utøvere tatt ut inom idrettene padling, roing, sykling og triatlon.[4] Ytterligere 16 utøvere ble tatt ut inom tredjeplats uttak 18.
Detta är en lista över medaljörer vid olympiska sommarspelen 2024juni[5] og 62 utøvere ble klare for lekene etter fjerde uttak 3. juli 2024.[6][7]
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]- Fri stil
- Løpsøvelser
Utøver | Øvelse | Innledende heat | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | ||
Håvard Bentdal Ingvaldsen | 400 meter menn | 45,46 | 3 Q | — | 45,60 | 7 | DNQ | ||
Tobias Grønstad | 800 meter menn | 1.46,85 | 6 Re | 1.44,57 | 3 q | 1.46,37 | 7 | DNQ | |
Jakob Ingebrigtsen | 1500 meter menn | 3.37,04 | 3 Q | — | 3.32,38 | 1 Q | 3.28,24 | 4 | |
Narve Gilje Nordås | 3.36,41 | 3 Q | — | 3.32,34 | 6 Q | 3.30,46 | 7 | ||
Jakob Ingebrigtsen | 5 000 meter menn | 13.51,59 | 1 Q | — | 13.13,66 SB | 01 | |||
Narve Gilje Nordås | 14.08,16 | 1 Q | — | 13.31,34 | 17 | ||||
Karsten Warholm | 400 meter hekk menn | 47,57 | 1 Q | — | 47,67 | 1 Q | 47,06 | 02 | |
Zerei Kbrom Mezngi | Maraton menn | — | 2.14.14 | 52 | |||||
Sondre Nordstad Moen | 2.11.39 | 32 | |||||||
Henriette Jæger | 400 meter kvinner | 50,39 | 2 Q | — | 50,17 | 3 q | 49,96 | 8 | |
Line Kloster | 400 meter hekk kvinner | 57,69 | 7 Re | 56,73 | 7 | DNQ | |||
Amalie Iuel | 54,82 | 3 Q | — | 54,88 | 5 | DNQ | |||
Karoline Bjerkeli Grøvdal | 5 000 meter kvinner | 15.01,14 | 12 Q | — | 14.43,21 | 8 | |||
Josefine Tomine Eriksen Lakeri Ertzgaard Elisabeth Slettum Amalie Iuel | 4 × 400 meter stafett kvinner | 3.28,61 | 6 | — | DNQ |
- Tekniske øvelser
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Distanse | Nr. | Distanse | Nr. | ||
Sondre Guttormsen | Stavsprang menn | 5,75 | 1 Q | 5,80 | 8 |
Simen Guttormsen | 5,60 | 15 | DNQ | ||
Pål Haugen Lillefosse | DNS | ||||
Eivind Henriksen | Sleggekast menn | 77,14 | 5 Q | 78,18 | 4 |
Thomas Mardal | 76,78 | 8 q | 74,25 | 11 | |
Marcus Thomsen | Kulestøt menn | 20,81 | 12 q | 20,67 | 9 |
Lene Retzius | Stavsprang kvinner | 4,40 | 12 q | 4,40 | 18 |
Beatrice Nedberge Llano | Sleggekast kvinner | 66,92 | 27 | DNQ | |
Marie-Therese Obst | Spydkast kvinner | 61,82 | 7 q | 61,14 | 11 |
- Tikamp
Utøver | Øvelse | 100 m | LH | KS | HH | 400 m | 110H | DK | SS | SK | 1500 m | Finale | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander Skotheim | Resultat | 10,78 | 8,03 | 14,31 | 2,11 | 47,02 | 14,15 | 45,77 | 0 | 59,79 | 4.37,49 | 7757 | 18 |
Poeng | 910 | 1068 | 747 | 906 | 957 | 955 | 783 | 0 | 735 | 696 | |||
Markus Rooth | Resultat | 10,71 | 7,80 | 15,25 | 1,99 | 47,69 | 14,25 | 49,80 | 5,30 | 66,87 | 4.39,56 | 8796 | 01 |
Poeng | 926 | 1010 | 805 | 794 | 924 | 942 | 866 | 1004 | 842 | 683 |
Dressur
[rediger | rediger kilde]Utøver | Hest | Øvelse | Grand Prix | Grand Prix-spesial | Grand Prix-fristil | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Nr. Find out which athletes are bringing home medals and breaking records | Resultat | Nr. | Teknisk | Artistisk | Resultat | Nr. | |||
Isabel Freese | Total Hope OLD | Individuelt | 76,397 | 4 q | — | 76,071 | 90,029 | 83,050 | 10 |
Sprangridning
[rediger | rediger kilde]Utøver | Hest | Øvelse | Kvalifisering | Finale | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straff | Nr. | Straff | Nr. Norge deltok under Sommer-OL 2024 i Paris i Frankrike i perioden 26 | Straff | Nr. | |||
Victoria Gulliksen | Mistral van dem Vogelzang | Individuelt | 0 | 14 | 13 | 24 | 13 | 24 |
Både landslaget for kvinner og menn kvalifiserte seg til mesterskapet.[3]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]- Tropp
Innledende runde
[rediger | rediger kilde]Kilde: IHF
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Poeng innbyrdes; 3) Målforskjell innbyrdes; 4) Antall syfte scoret innbyrdes; 5) Målforskjell; 6) Antall syfte scoret; 7) Loddtrekning
Noter:
Type nummerering
- ^abcNorge 2 poeng, +5 MF; land 2 poeng, +2 MF; land 2 poeng, −7 MF.
- ^abcTyskland 2 poeng, +18 MF; Sør-Korea 2 poeng, −6 MF; Slovenia 2 poeng, −12 MF.
Kvartfinale
[rediger | rediger kilde]Semifinale
[rediger | rediger kilde]Finale
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]- Tropp
Innledende runde
[rediger | rediger kilde]Kilde: IHF
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Poeng innbyrdes; 3) Målforskjell innbyrdes; 4) Antall uppgift scoret innbyrdes; 5) Målforskjell; 6) Antall uppgift scoret; 7) Loddtrekning
(H) Vert
27.
juli 2024 | Norge | 36–31 |